КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
|
|
№ | Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
1 | Идентификационный номер | 6950144393-expertAnaliticalAction |
2 | Наименование набора данных | Результаты проведенной Контрольно-счетной палатой Тверской области финансово-экономической экспертизы нормативных правовых актов |
3 | Описание набора данных | Результаты проведенной Контрольно-счетной палатой Тверской области финансово-экономической экспертизы нормативных правовых актов |
4 | Владелец набора данных | Контрольно-счетная палата Тверской области |
5 | Ответственное лицо | Никифоров Алексей Михайлович |
6 | Телефон ответственного лица | (4822) 35-38-31 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | http://kspto.ru/opendata/6950144393-expertAnaliticalAction/data-20210226-structure-20150410.xml |
9 | Формат данных | XML |
10 | Описание структуры набора данных | http://kspto.ru/opendata/6950144393-expertAnaliticalAction/structure-20150410.xsd |
11 | Дата первой публикации набора | 29.05.2015 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 04.03.2021 |
13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 01.01.2022 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Экспертиза, финансово-экономическая, мероприятия, результаты |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
http://kspto.ru/opendata/6950144393-expertAnaliticalAction/data-20200220-structure-20150410.xml http://kspto.ru/opendata/6950144393-expertAnaliticalAction/data-20190329-structure-20150410.xml http://kspto.ru/opendata/6950144393-expertAnaliticalAction/data-20180421-structure-20150410.xml http://kspto.ru/opendata/6950144393-expertAnaliticalAction/data-20170411-structure-20150410.xml http://kspto.ru/opendata/6950144393-expertAnaliticalAction/data-20160525-structure-20150410.xml http://kspto.ru/opendata/6950144393-expertAnaliticalAction/data-20150529-structure-20150410.xml |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | http://kspto.ru/opendata/6950144393-expertAnaliticalAction/structure-20150410.xsd |
18 | Версия методических рекомендаций | http://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |
Файловое представление: http://kspto.ru/opendata/6950144393-expertAnaliticalAction/meta.csv